全自動濾水器|電動濾水器|工業濾水器|力能電力
電 話:0518-80977888
手 機:13511566058
郵 箱:lndljx@126.com
地 址:江蘇省連云港市新浦經濟開發區
型號/規格 | 設計流量m³/h | 進出口口徑mm | 排污管口徑mm | 減速機功率kw/型號 | 減速機輸出轉速rpm | 過濾精度 |
ZLSG-50G | 21 | 50 | 40 | 0.37/NMRV | 14 | 0.1-6mm |
0.25/BLED-9085A | 2 | |||||
ZLSG-65G | 36 | 65 | 50 | 0.37/NMRV | 14 | |
0.25/BLED-9085A | 2 | |||||
ZLSG-80G | 65 | 80 | 50 | 0.37/XLED-32 | 2 | |
ZLSG-100G | 85 | 100 | 50 | 0.37/XLED-32 | 2 | |
ZLSG-125G | 113 | 125 | 65 | 0.37/XLED-32 | 2 | |
ZLSG-150G | 191 | 150 | 65 | 0.37/XLED-32 | 2 | |
ZLSG-200G | 320 | 200 | 80 | 0.37/XLED-32 | 2 | |
ZLSG-250G | 530 | 250 | 80 | 0.55/XLED-42 | 2 | |
ZLSG-300G | 763 | 300 | 80 | 0.55/XLED-42 | 2 | |
ZLSG-350G | 1200 | 350 | 100 | 0.75/XLED-53 | 1.5 | |
ZLSG-400G | 1300 | 400 | 100 | 0.75/XLED-53 | 1.5 | |
ZLSG-450G | 1500 | 450 | 125 | 0.75/XLED-63 | 1.0 | |
ZLSG-500G | 2120 | 500 | 125 | 0.75/XLED-63 | 1.0 | |
ZLSG-600G | 3055 | 600 | 150 | 1.1/XLED-63 | 1.0 | |
ZLSG-700G | 3890 | 700 | 150 | 1.1/XLED-63 |
1.0 |